Lembar Pengamatan Praktik Pembelajaran dan Penilaian
Lembar Pengamatan Praktik Pembelajaran dan Penilaian
Kelompok 6 (TeksFabel)
PritoWindiarto
SitiMusfiroh
Nova Ropiqoh
Mengamatikelompok 5
LK 6.1
LEMBAR PENGAMATAN PRAKTIK PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
A. Identitas
Namasesi : PraktikPembelajarandanPenilaianHari, tanggal : ...
Pukul : 09.10
Instruktur :
Pengamat : Instruktur/SesamaPeserta(coretyangtidakperlu)
B. Petunjuk
1. Amatipembelajarandariawalsampaiakhir.
2. Berilahtanda √ padakolomketerlaksanaansejumlahbutiramatansesuaidenganapa yang terjadi.
3. Isilahcatatanseperlunyaterkaitketerlaksanaanbutir-butiryangdiamati.
4. PadaPenerapanPendekatan/ModelPembelajaran*),HANYA isipadabutir-butirpendekatan/modelpembelajaran yang diterapkan.
C. LembarObservasi
No | Butir-butirAmatan | Keterlaksanaan | Catatan | |||||
Ya | Tidak | |||||||
A | KegiatanPendahuluan | | | | ||||
1. | Mengondisikansuasanapembelajaranyang menyenangkan. | V | | Menegursiswakurang | ||||
2. | Mengecek penguasaankompetensi yang sudahdipelajarisebelumnya. | V | | | ||||
3. | Menyampaikankompetensi yang akandicapaidanmanfaatnyadalamkehidupansehari-hari. | V | | | ||||
4. | Menyampaikangarisbesarcakupanmateridankegiatan yangakandilakukan. | V | | | ||||
5. | Menyampaikanlingkupdanteknikpenilaianyangakandigunakan. | | V | | ||||
6. | Mengecek pengetahuan prasyarat | V | | | ||||
7. | Mengimplementasikan PPK | V | | Relijius, nasionalis | ||||
8. | Mengembangkan kemampuan literasi | V | | Kurang – tayanganfantasi | ||||
B | Kegiatan Inti | | | | ||||
1 | PengelolaanPembelajaran | | | | ||||
| a.GurumembantuPesertadidik membentukkelompok. | V | | | ||||
| b.GurumembimbingPesertadidikdalamkerjakelompok. | V | | | ||||
| c.Guru menguasaimateripelajaran. | V | | | ||||
| d.Melaksanakanpembelajaran yangmenumbuhkanpartisipasiaktifpesertadidik. | V | | | ||||
| e.Guru memulaidanmengakhiri prosespembelajarantepatwaktu. | | V | | ||||
| f.GurumembantuPesertadidikmendefinisikandanmengorganisasikantugasyangakandilakukan. | V | | | ||||
| g.Gurumenggunakanbahasayangbaikdanbenar. | V | | | ||||
| h.GurumendorongPesertadidikuntukmemanfaatkansumberbelajar yangada di sekolahmaupundi luarsekolah. | V | | Buku, pf | ||||
| i. GurumemanfaatkanteknologidanInformasi. | V | | | ||||
| a. Guru mengimplementasikan PPK | V | | | ||||
| b. Guru mengembangkan kemampuan literasi | V | | | ||||
2. | PenerapanPendekatan/ModelPembelajaran*) | | | | ||||
| PendekatanSaintifik | | | | ||||
| a.Memfasilitasipesertadidikuntukmengamati. | | | | ||||
| b.Memancing/memfasilitasipesertadidikuntukmerumuskanpertanyaan. | | | | ||||
| c.Menfasilitasipesertadidikdalammengumpulkaninformasi/mencoba. | | | | ||||
| d.Memfasilitasipesertadidikdalammengolah/menganalisisinformasiuntukmembuatkesimpulan. | | | | ||||
| e.Menfasilitasidanmenyajikankegiatanbagipesertadidikuntukmengkomunikasikanpengetahuandanketrampilanyang diperolehnya. | | | | ||||
| f.Menfasilitasipesertadidikuntukmelakukankegiatanmencipta. | | | | ||||
| Genre-based Approach | | | | ||||
| a.MelaksanakantahapBuildingKnowledge of the Field(BKoF) | | | | ||||
| b.MelaksanakantahapModelling of theTexts (MoT) | | | | ||||
| c.MelaksanakantahapJointConstruction of the Texts(JCoT) | | | | ||||
| d.MelaksanakantahapIndependentConstruction of the Texts (ICoT) | | | | ||||
| Discovery/InquiryLearning | | | | ||||
| a. Melaksanakan tahap 1 merencanakan pertanyaan | | | | ||||
| b.Melaksanakantahap 2.Merencanakan | | | | ||||
| c.Melaksanakantahap 3.Mengumpulkandanmenganalisisdata | | | | ||||
| d.Melaksanakantahap 4.Menariksimpulan | | | | ||||
| b.MelaksanakanLangkah 2 Brainstorming | | | | ||||
| c.MelaksanakanLangkah 3PengumpulanInformasidanData | | | | ||||
| d.MelaksanakanLangkah 4BerbagiInformasidanBerdiskusiuntukMenemukanSolusiPenyelesaianMasalah | | | | ||||
| e.MelaksanakanLangkah 5PresentasiHasilPenyelesaianMasalah | | | | ||||
| f.MelaksanakanLangkah 6Refleksi | | | | ||||
| Project-based Learning | | | | ||||
| a.Melaksanakantahap 1 Penentuanprojek | V | | | ||||
| b.Melaksanakantahap 2 Perancanganlangkah-langkahpenyelesaianprojek | V | | Penyampaiankurangjelas–siswaada yang kebingungan | ||||
| c.Melaksanakantahap 3 Penyusunanjadwalpelaksanaanprojek | V | | | ||||
| d.Melaksanakantahap 4 Penyelesaianprojekdenganfasilitasidanmonitoringguru | V | | Guru kurangmendekatisiswa | ||||
| e.Melaksanakantahap 5 Penyusunanlaporandanpresentasi/publikasihasilprojek | V | | Presentasikurang | ||||
| f.Melaksanakantahap 6 Evaluasiprosesdanhasilprojek | | V | | ||||
| Problem Based Learning | | | | ||||
| a. Melaksanakan langkah 1. Klarifikasi permasalahan | | | | ||||
| b. Melaksanakan langkah 2. Brainstorming | | | | ||||
| c. Melaksanakan langkah 3 PengumpulanInformasidan Data d. | | | | ||||
| d. Melaksanakan langkah 4 BerbagiInformasidanBerdiskusiuntukMenemukanSolusiPenyelesaianMasalah | | | | ||||
| e. Melaksanakan langkah 5 PresentasiHasilPenyelesaianMasalah f. | | | | ||||
| f. Melaksanakan langkah 6: Refleksi | | | | ||||
3. | PelaksanaanPenilaian | | | | ||||
| a.MelaksanakanPenilaian/ PencatatanPerkembanganSikap | V | | | ||||
| b.MelaksanakanPenilaianPengetahuan | V | | Tidakspesifiktiapanak | ||||
| c.MelaksanakanPenilaianKetrampilan | | V | | ||||
C. | KegiatanPenutup | | | | ||||
1 | Menfasilitasidanmembimbingpesertadidikuntukmembuatsimpulankegiatanpembelajaran. | V | | | ||||
2 | Melakukanpenilaiandan/ataurefleksiterhadapkegiatanyang sudahdilaksanakansecarakonsistendanterprogram. | V | | | ||||
3 | Memberikanumpanbalikterhadapprosesdanhasilpembelajaran. | V | | | ||||
4 | Merencanakankegiatantindaklanjutdalambentukpembelajaranremedi, programpengayaan, layanankonselingdan/ataumemberikantugasbaiktugasindividualmaupunkelompoksesuaidenganhasilbelajarpesertadidik. | V | | | ||||
5 | Menyampaikanrencanapembelajaranpadapertemuanberikutnya. | V | | | ||||
6 | Mengimplementasikan PPK | V | | | ||||
7 | Mengimplementasikan literasi | V | | | ||||
..............................................................................
Pengamat,
...............................................................................
0 Response to "Lembar Pengamatan Praktik Pembelajaran dan Penilaian"
Post a Comment