CONTOH FORM INPUT DATA SAPK
CONTOH FORM INPUT DATA SAPK
|
| 1 | Nama Lengkap | PRIAN WINDIARTO |
| 2 | Tempat Lahir | CILACAP |
| 3 | Tanggal Lahir | 24 NOVEMBER 1991 |
| 4 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI |
| 5 | Status Perkawinan | Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda * ) |
| Nomor/Tgl Akta | No. 1005 ' X / 2016 Tgl. 11 OKTOBER 2016 | |
| Tanggal Perkawinan | | |
| 6 | Nama Istri/Suami, TTL Istri/Suami | EMA APRI, CILACAP, 15 APRIL 1992 |
| Pekerjaan /NIP/NRP | GURU | |
| 7 | Nama anak/TTL anak | 1. NAUFAL AZKA ARFAN / CILACAP, 12-11-2017 |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | 4. | |
| 8 | Agama | ISLAM |
| 9 | Ijasah | No. 00566366398 Tgl. 3 Agustus 2014 |
| 10 | Golongan Ruang | |
| 11 | Masa Kerja Golongan | Tahun Bulan |
| 12 | Gaji Pokok | |
| 13 | Jabatan | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA |
| 14 | Unit Kerja | SMPN 14 BANJAR |
| 14 | Surat Keterangan Sehat Jasmani | No. 12/3 Tgl. 10-1-2019 Dokter dr. Naura |
| | Surat Keterangan Sehat Jasmani | No. 13/RSU Tgl. Dokter |
| 15 | Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi Napza | No. 14/ RSU Tgl. |
| 16 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK ) | No. Tgl. |
| 17 | Berlaku TMT | |
| 18 | Kantor Bayar | BPPKAD |
Diisi petugas :
| Pengalaman Kerja | Mulai dan Sampai ( Tanggal Bulan dan Tahun ) | Jumlah | Dinilai | Jumlah | ||
| Tahun | Bulan | Tahun | Bulan | |||
| | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Jumlah Seluruhnya | | | ||||
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu, Tulisan yang dicetak tebal dan italic dikosongkan
0 Response to "CONTOH FORM INPUT DATA SAPK"
Post a Comment